Description
- Eurolife Water İnline Sediment Filtre
5 micron GE sediment filtreden geçerilerek temizlenir
- Eurolife Water İnline Shell Karbon Filtre
Matrix KX CT02 Karbon Filtre tortulardan arıtılmış suyun 3.aşamadaki Karbon Filtre ile birlikte sudaki klor, renk, tat vekoku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır Opsiyonel olarak PentekGAC10 Karbon Filtre kullanılabilir
- Eurolife Water İnline Blok Aktif Karbon Filtre
Matrix KX CT02 Blok Karbon Filtre 2. aşamada bulunan Granül Aktif Karbon Filtre ile birlikle sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat koku ve renk bakımından iyileştirir.
- Eurolife Water İnline Karbon Filtre
Pentek İnline Karbon Filtre hindistan cevizi kabuğundan imal edilmiş olup suyunuzun son kez kokusunu ve tadını düzenler.
Eurolife Water:İnsan vücudunun 4/3 sudan oluşmaktadır. Ham maddemiz olan su yaşam kaynağımızdır. Günümüzde gerek çevresel faktörler gerekse şehirleşmenin getirdiği yeni yaşam koşullarından dolayı içme suyumuzun kaliteli olmadığını biliyoruz. Peki yaşamımızı devam etmemizi sağlayan havadan sonra en önemli hayat kaynağımız olan suyun temizliğini nasıl sağlayabiliriz. Yapı taşımızı oluşturan ve içmeye mecbur olduğumuz su temiz mi? Bu temizliği sağlamak için Eurolife Water Ters Ozmoz arıtma sistemi size aradığınız damıtılmış, içimi yumuşak, kaliteli suyu sunmaktadır.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2450.25 | 2450.25 |
2 | 1225.00 | 2450.00 |
3 | 816.67 | 2450.00 |
4 | 612.50 | 2450.00 |
5 | 548.16 | 2740.82 |
6 | 464.40 | 2786.39 |
7 | 404.64 | 2832.45 |
8 | 359.78 | 2878.26 |
9 | 324.87 | 2923.83 |
10 | 296.99 | 2969.89 |
11 | 274.16 | 3015.71 |
12 | 255.11 | 3061.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2450.00 | 2450.00 |
2 | 1225.00 | 2450.00 |
3 | 816.67 | 2450.00 |
4 | 612.50 | 2450.00 |
5 | 548.16 | 2740.82 |
6 | 464.40 | 2786.39 |
7 | 404.64 | 2832.45 |
8 | 359.78 | 2878.26 |
9 | 324.87 | 2923.83 |
10 | 296.99 | 2969.89 |
11 | 274.16 | 3015.71 |
12 | 255.11 | 3061.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2450.00 | 2450.00 |
2 | 1225.00 | 2450.00 |
3 | 816.67 | 2450.00 |
4 | 612.50 | 2450.00 |
5 | 548.16 | 2740.82 |
6 | 464.40 | 2786.39 |
7 | 404.64 | 2832.45 |
8 | 359.78 | 2878.26 |
9 | 324.92 | 2924.32 |
10 | 297.04 | 2970.38 |
11 | 274.22 | 3016.44 |
12 | 255.11 | 3061.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2450.00 | 2450.00 |
2 | 1225.00 | 2450.00 |
3 | 816.67 | 2450.00 |
4 | 612.50 | 2450.00 |
5 | 548.16 | 2740.82 |
6 | 464.40 | 2786.39 |
7 | 404.64 | 2832.45 |
8 | 359.78 | 2878.26 |
9 | 324.92 | 2924.32 |
10 | 297.04 | 2970.38 |
11 | 274.22 | 3016.44 |
12 | 255.11 | 3061.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2450.00 | 2450.00 |
2 | 1225.00 | 2450.00 |
3 | 816.67 | 2450.00 |
4 | 612.50 | 2450.00 |
5 | 548.16 | 2740.82 |
6 | 464.40 | 2786.39 |
7 | 404.74 | 2833.18 |
8 | 359.88 | 2879.00 |
9 | 325.01 | 2925.06 |
10 | 297.04 | 2970.38 |
11 | 274.36 | 3017.91 |
12 | 255.11 | 3061.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2450.00 | 2450.00 |
2 | 1225.00 | 2450.00 |
3 | 816.67 | 2450.00 |
4 | 612.50 | 2450.00 |
5 | 548.16 | 2740.82 |
6 | 464.40 | 2786.39 |
7 | 404.74 | 2833.18 |
8 | 359.88 | 2879.00 |
9 | 325.01 | 2925.06 |
10 | 297.04 | 2970.38 |
11 | 274.36 | 3017.91 |
12 | 255.11 | 3061.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2450.00 | 2450.00 |
2 | 1225.00 | 2450.00 |
3 | 816.67 | 2450.00 |
4 | 612.50 | 2450.00 |
5 | 548.16 | 2740.82 |
6 | 464.40 | 2786.39 |
7 | 404.78 | 2833.43 |
8 | 360.00 | 2879.98 |
9 | 325.09 | 2925.79 |
10 | 297.11 | 2971.12 |
11 | 274.40 | 3018.40 |
12 | 255.11 | 3061.28 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2450.00 | 2450.00 |
2 | 1225.00 | 2450.00 |
3 | 816.67 | 2450.00 |
4 | 612.50 | 2450.00 |
5 | 548.16 | 2740.82 |
6 | 464.40 | 2786.39 |
7 | 404.78 | 2833.43 |
8 | 360.00 | 2879.98 |
9 | 325.09 | 2925.79 |
10 | 297.11 | 2971.12 |
11 | 274.40 | 3018.40 |
12 | 255.11 | 3061.28 |
Reviews
There are no reviews yet.