Skip links

KX Matrix CTO Filtre

KX Matrix CTO Filtre

760.00

Stok kodu: KXMatrixCTOFiltre Kategoriler: Availability: 10 adet stokta

Description

Matrix KX CT02 Blok Karbon Filtre tortulardan arıtılmış suyun 3.aşamadaki Blok Karbon Filtre ile birlikte sudaki klor, renk, tat vekoku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır .
Green Block® tarafından desteklenen Matrikx® filtreleri, yenilenebilir ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir malzeme olan % 100 hindistan cevizi kabuğu karbonundan yapılmıştır.
Karbon, üstün bir adsorpsiyon kapasitesi ve kinetik dinamikler sergileyen çok sayıda mikro gözenekli ve mevcut karbon yüzey alanına sahip filtreler üretmek için benzersiz bir bağlayıcı sistem ve tescilli üretim teknikleri kullanılarak bloklar halinde işlenir.
KX MATRIKX CTO®filtreleri, klor tadı ve koku azaltımı için hem tortu hem de aktif karbon filtrenin rolünü yerine getirdikleri uygulamalar için optimize edilmiştir.
Bu filtreler üstün performans için sektör çapında bilinir. 5 Mikron Nominal Filtrasyon Derecesi(10 Mikron Mutlak Filtrasyon Derecesi).
Matrikx® CTO® Karbon blok filtreler Green Block® teknolojisi ile güçlendirilmiştir.
NSF sertifikası, ürünün bütün parça ve hammaddelerin insan sağlığına uygunluk belgesidir.
Bu belge, ürünümüzün kalitesi, güvenilirliği ve tüketicilere verdiğimiz önem açısından çok önemlidir.
NSF , National Sanitation Foundaditon ifadesinin ilk harfleridir, Ulusal Hijyen Vakfı demektir.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 760.00 760.00
2 380.00 760.00
3 253.33 760.00
4 190.00 760.00
5 152.00 760.00
6 126.67 760.00
7 116.78 817.46
8 103.03 824.22
9 92.32 830.91
10 83.78 837.75
11 76.77 844.51
12 70.94 851.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 760.00 760.00
2 380.00 760.00
3 253.33 760.00
4 190.00 760.00
5 152.00 760.00
6 126.67 760.00
7 116.78 817.46
8 103.03 824.22
9 92.32 830.91
10 83.78 837.75
11 76.77 844.51
12 70.94 851.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 760.00 760.00
2 380.00 760.00
3 253.33 760.00
4 190.00 760.00
5 152.00 760.00
6 126.67 760.00
7 116.78 817.46
8 103.03 824.22
9 92.32 830.91
10 83.78 837.75
11 76.77 844.51
12 70.94 851.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 760.00 760.00
2 380.00 760.00
3 253.33 760.00
4 190.00 760.00
5 152.00 760.00
6 126.67 760.00
7 116.78 817.46
8 103.00 823.99
9 92.35 831.14
10 83.78 837.75
11 76.77 844.51
12 70.93 851.12
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 760.00 760.00
2 380.00 760.00
3 253.33 760.00
4 190.00 760.00
5 152.00 760.00
6 126.67 760.00
7 116.78 817.46
8 103.03 824.22
9 92.32 830.91
10 83.78 837.75
11 76.77 844.51
12 70.94 851.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 760.00 760.00
2 380.00 760.00
3 253.33 760.00
4 190.00 760.00
5 152.00 760.00
6 126.67 760.00
7 116.78 817.46
8 103.03 824.22
9 92.32 830.91
10 83.78 837.75
11 76.77 844.51
12 70.94 851.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 760.00 760.00
2 380.00 760.00
3 253.33 760.00
4 190.00 760.00
5 152.00 760.00
6 126.67 760.00
7 116.78 817.46
8 103.03 824.22
9 92.32 830.91
10 83.78 837.75
11 76.77 844.51
12 70.94 851.28
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 760.00 760.00
2 380.00 760.00
3 253.33 760.00
4 190.00 760.00
5 152.00 760.00
6 126.67 760.00
7 116.78 817.46
8 103.01 824.07
9 92.32 830.91
10 83.78 837.75
11 76.77 844.51
12 70.94 851.28

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Bu web sitesi deneyiminizi iyileştirmek içi çerezleri kullanır.
Anasayfa
Hesap
0
Ara