Skip links

Goldline PuroTwist 4lü Filtre

Goldline PuroTwist 4lü Filtre

7,600.00

Stok kodu: GoldlinePuroTwist4lüFiltre Kategoriler: Availability: 10 adet stokta

Description

Goldline içme suyu sistemleri 5 aşamalı filtrasyona sahiptir
1. SEDİMENT FİLTRE : 5 micron GE sediment filtreden geçerilerek temizlenir
2. GRANÜL AKTİF KARBON FİLTRE : Matrix KX CT02 Blok Karbon Filtre tortulardan arıtılmış suyun 3. aşamadaki Blok Karbon Filtre ile birlikte sudaki klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır Opsiyonel olarak PentekGAC 10″ Karbon Filtre kullanılabilir
3. BLOK AKTİF KARBON FİLTRE : Matrix KX CT02 Blok Karbon Filtre 2. aşamada bulunan Granül Aktif Karbon Filtre ile birlikle sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat koku ve renk bakımından iyileştirir

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7600.76 7600.76
2 3800.00 7600.00
3 2533.33 7600.00
4 2090.00 8360.00
5 1700.42 8502.12
6 1440.58 8643.48
7 1255.19 8786.36
8 1116.06 8928.48
9 1007.76 9069.84
10 921.27 9212.72
11 850.44 9354.84
12 791.35 9496.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7600.00 7600.00
2 3800.00 7600.00
3 2533.33 7600.00
4 2090.00 8360.00
5 1700.42 8502.12
6 1440.58 8643.48
7 1255.19 8786.36
8 1116.06 8928.48
9 1007.76 9069.84
10 921.27 9212.72
11 850.44 9354.84
12 791.35 9496.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7600.00 7600.00
2 3800.00 7600.00
3 2533.33 7600.00
4 2090.00 8360.00
5 1700.42 8502.12
6 1440.58 8643.48
7 1255.19 8786.36
8 1116.06 8928.48
9 1007.93 9071.36
10 921.42 9214.24
11 850.65 9357.12
12 791.35 9496.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7600.00 7600.00
2 3800.00 7600.00
3 2533.33 7600.00
4 2090.00 8360.00
5 1700.42 8502.12
6 1440.58 8643.48
7 1255.19 8786.36
8 1116.06 8928.48
9 1007.93 9071.36
10 921.42 9214.24
11 850.65 9357.12
12 791.35 9496.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7600.00 7600.00
2 3800.00 7600.00
3 2533.33 7600.00
4 2090.00 8360.00
5 1700.42 8502.12
6 1440.58 8643.48
7 1255.52 8788.64
8 1116.35 8930.76
9 1008.18 9073.64
10 921.42 9214.24
11 851.06 9361.68
12 791.35 9496.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7600.00 7600.00
2 3800.00 7600.00
3 2533.33 7600.00
4 2090.00 8360.00
5 1700.42 8502.12
6 1440.58 8643.48
7 1255.52 8788.64
8 1116.35 8930.76
9 1008.18 9073.64
10 921.42 9214.24
11 851.06 9361.68
12 791.35 9496.20
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7600.00 7600.00
2 3800.00 7600.00
3 2533.33 7600.00
4 2090.00 8360.00
5 1700.42 8502.12
6 1266.67 7600.00
7 1167.79 8174.56
8 1030.28 8242.20
9 923.23 8309.08
10 837.75 8377.48
11 767.74 8445.12
12 709.40 8512.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7600.00 7600.00
2 3800.00 7600.00
3 2533.33 7600.00
4 1900.00 7600.00
5 1520.00 7600.00
6 1266.67 7600.00
7 1167.79 8174.56
8 1030.09 8240.68
9 923.23 8309.08
10 837.75 8377.48
11 767.74 8445.12
12 709.40 8512.76

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Bu web sitesi deneyiminizi iyileştirmek içi çerezleri kullanır.
Anasayfa
Hesap
0
Ara