Description
- Eurolife Water E3 Sediment Filtre
5 micron GE sediment filtreden geçerilerek temizlenir
- Eurolife Water E3 Shell Karbon Filtre
Matrix KX CT02 Karbon Filtre tortulardan arıtılmış suyun 3.aşamadaki Karbon Filtre ile birlikte sudaki klor, renk, tat vekoku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır Opsiyonel olarak PentekGAC10 Karbon Filtre kullanılabilir
- Eurolife Water E3 Blok Aktif Karbon Filtre
Matrix KX CT02 Blok Karbon Filtre 2. aşamada bulunan Granül Aktif Karbon Filtre ile birlikle sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat koku ve renk bakımından iyileştirir.
- Eurolife Water İnline Karbon Filtre
Pentek İnline Karbon Filtre hindistan cevizi kabuğundan imal edilmiş olup suyunuzun son kez kokusunu ve tadını düzenler.
Eurolife Water:İnsan vücudunun 4/3 sudan oluşmaktadır. Ham maddemiz olan su yaşam kaynağımızdır. Günümüzde gerek çevresel faktörler gerekse şehirleşmenin getirdiği yeni yaşam koşullarından dolayı içme suyumuzun kaliteli olmadığını biliyoruz. Peki yaşamımızı devam etmemizi sağlayan havadan sonra en önemli hayat kaynağımız olan suyun temizliğini nasıl sağlayabiliriz. Yapı taşımızı oluşturan ve içmeye mecbur olduğumuz su temiz mi? Bu temizliği sağlamak için Eurolife Water Ters Ozmoz arıtma sistemi size aradığınız damıtılmış, içimi yumuşak, kaliteli suyu sunmaktadır.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3250.33 | 3250.33 |
2 | 1625.00 | 3250.00 |
3 | 1083.33 | 3250.00 |
4 | 812.50 | 3250.00 |
5 | 727.16 | 3635.78 |
6 | 616.04 | 3696.23 |
7 | 536.76 | 3757.33 |
8 | 477.26 | 3818.10 |
9 | 430.95 | 3878.55 |
10 | 393.97 | 3939.65 |
11 | 363.68 | 4000.43 |
12 | 338.41 | 4060.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3250.00 | 3250.00 |
2 | 1625.00 | 3250.00 |
3 | 1083.33 | 3250.00 |
4 | 812.50 | 3250.00 |
5 | 727.16 | 3635.78 |
6 | 616.04 | 3696.23 |
7 | 536.76 | 3757.33 |
8 | 477.26 | 3818.10 |
9 | 430.95 | 3878.55 |
10 | 393.97 | 3939.65 |
11 | 363.68 | 4000.43 |
12 | 338.41 | 4060.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3250.00 | 3250.00 |
2 | 1625.00 | 3250.00 |
3 | 1083.33 | 3250.00 |
4 | 812.50 | 3250.00 |
5 | 727.16 | 3635.78 |
6 | 616.04 | 3696.23 |
7 | 536.76 | 3757.33 |
8 | 477.26 | 3818.10 |
9 | 431.02 | 3879.20 |
10 | 394.03 | 3940.30 |
11 | 363.76 | 4001.40 |
12 | 338.41 | 4060.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3250.00 | 3250.00 |
2 | 1625.00 | 3250.00 |
3 | 1083.33 | 3250.00 |
4 | 812.50 | 3250.00 |
5 | 727.16 | 3635.78 |
6 | 616.04 | 3696.23 |
7 | 536.76 | 3757.33 |
8 | 477.26 | 3818.10 |
9 | 431.02 | 3879.20 |
10 | 394.03 | 3940.30 |
11 | 363.76 | 4001.40 |
12 | 338.41 | 4060.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3250.00 | 3250.00 |
2 | 1625.00 | 3250.00 |
3 | 1083.33 | 3250.00 |
4 | 812.50 | 3250.00 |
5 | 727.16 | 3635.78 |
6 | 616.04 | 3696.23 |
7 | 536.90 | 3758.30 |
8 | 477.39 | 3819.08 |
9 | 431.13 | 3880.18 |
10 | 394.03 | 3940.30 |
11 | 363.94 | 4003.35 |
12 | 338.41 | 4060.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3250.00 | 3250.00 |
2 | 1625.00 | 3250.00 |
3 | 1083.33 | 3250.00 |
4 | 812.50 | 3250.00 |
5 | 727.16 | 3635.78 |
6 | 616.04 | 3696.23 |
7 | 536.90 | 3758.30 |
8 | 477.39 | 3819.08 |
9 | 431.13 | 3880.18 |
10 | 394.03 | 3940.30 |
11 | 363.94 | 4003.35 |
12 | 338.41 | 4060.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3250.00 | 3250.00 |
2 | 1625.00 | 3250.00 |
3 | 1083.33 | 3250.00 |
4 | 812.50 | 3250.00 |
5 | 727.16 | 3635.78 |
6 | 616.04 | 3696.23 |
7 | 536.95 | 3758.63 |
8 | 477.55 | 3820.38 |
9 | 431.24 | 3881.15 |
10 | 394.13 | 3941.28 |
11 | 364.00 | 4004.00 |
12 | 338.41 | 4060.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3250.00 | 3250.00 |
2 | 1625.00 | 3250.00 |
3 | 1083.33 | 3250.00 |
4 | 812.50 | 3250.00 |
5 | 727.16 | 3635.78 |
6 | 616.04 | 3696.23 |
7 | 536.95 | 3758.63 |
8 | 477.55 | 3820.38 |
9 | 431.24 | 3881.15 |
10 | 394.13 | 3941.28 |
11 | 364.00 | 4004.00 |
12 | 338.41 | 4060.88 |
Reviews
There are no reviews yet.