Hydro Home 200M
Orijinal fiyat: 139,600.00₺.110,625.00₺Şu andaki fiyat: 110,625.00₺.
Tek muhafazada tuzlu su tankı ile birlikte ikili su yumuşatıcı. Tuzlu su tankı kolayca açılır.
Teknik özellikler
Boyutlar su yumuşatıcı * | 46 cm x 49 cm x 47 cm |
Kapasite tuzlu su tankı | 12,5 kg |
Reçine hacmi | 2x 3 litre |
Akış Hızı (debi) | 2.600 litre/saat |
Description
Delta Yumuşatma Cihazlarının Duplex modeli olan ”Hydro home 200mA” elektriğe ihtiyaç duymadan çalışmasının yanısıra sadece 2×3 Litrelik reçine kapasitesiyle saatte 2600 Litre suyu yumuşatma kapasitesine sahip kaliteli bir cihazdır.
Hydro home 200m, 2 adet simplex modelinin paralel bağlanmasıyla oluşturulmuş ve konforlu yapısı sayesinde tuz bölmesine rahatça ekleme yapılabilmektedir.
Duplex sisteme sahip olması nedeniyle 24 saat kesintisiz yumuşak su sağlamış olur.
Giriş ve çıkış sertlik ayarının yapılabilmesi ile evlerinizde istenilen sertliğe kadar suyunuzu yumuşatmanıza olanak sağlar.
15 Dakikalık rejenerasyon süresi boyunca sadece 18 litre su tüketimi ile diğer yumuşatma cihazlarına göre minimal seviyelerde su tüketimi vardır ve bu da su sarfiyatınızda büyük bir avantaj oluşturmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Hydro home 200m Su Yumuşatma Cihazı Teknik Özellikleri:
• Akış Hızı (Debi): 2.600 Litre/saat
• Rejenerasyon Süresi : 15 dakika
• Rejenerasyon Süresince Su Tüketimi: 18 Litre
• Rejenerasyon Başına Tüketilen Tuz Miktarı : 0,3 kg ( 300 gr.)
• Cihaz Ağırlığı : 20,8 kg
• Elektrik olmadan çalışması en önemli avantajlarından biridir.
• Duplex sistemi, simplex sisteme göre daha fazla akış hızı(debi) sağlamaktadır.
Cihaz Boyutları:
• Yükseklik : 463 mm
• Genişlik : 470 mm
• Derinlik : 520 mm
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110636.06 | 110636.06 |
2 | 55312.50 | 110625.00 |
3 | 36875.00 | 110625.00 |
4 | 27656.25 | 110625.00 |
5 | 24751.24 | 123756.19 |
6 | 20968.97 | 125813.81 |
7 | 18270.51 | 127893.56 |
8 | 16245.28 | 129962.25 |
9 | 14668.88 | 132019.88 |
10 | 13409.96 | 134099.63 |
11 | 12378.94 | 136168.31 |
12 | 11518.83 | 138225.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110625.00 | 110625.00 |
2 | 55312.50 | 110625.00 |
3 | 36875.00 | 110625.00 |
4 | 27656.25 | 110625.00 |
5 | 24751.24 | 123756.19 |
6 | 20968.97 | 125813.81 |
7 | 18270.51 | 127893.56 |
8 | 16245.28 | 129962.25 |
9 | 14668.88 | 132019.88 |
10 | 13409.96 | 134099.63 |
11 | 12378.94 | 136168.31 |
12 | 11518.83 | 138225.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110625.00 | 110625.00 |
2 | 55312.50 | 110625.00 |
3 | 36875.00 | 110625.00 |
4 | 27656.25 | 110625.00 |
5 | 24751.24 | 123756.19 |
6 | 20968.97 | 125813.81 |
7 | 18270.51 | 127893.56 |
8 | 16245.28 | 129962.25 |
9 | 14671.33 | 132042.00 |
10 | 13412.18 | 134121.75 |
11 | 12381.95 | 136201.50 |
12 | 11518.83 | 138225.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110625.00 | 110625.00 |
2 | 55312.50 | 110625.00 |
3 | 36875.00 | 110625.00 |
4 | 27656.25 | 110625.00 |
5 | 24751.24 | 123756.19 |
6 | 20968.97 | 125813.81 |
7 | 18270.51 | 127893.56 |
8 | 16245.28 | 129962.25 |
9 | 14671.33 | 132042.00 |
10 | 13412.18 | 134121.75 |
11 | 12381.95 | 136201.50 |
12 | 11518.83 | 138225.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110625.00 | 110625.00 |
2 | 55312.50 | 110625.00 |
3 | 36875.00 | 110625.00 |
4 | 27656.25 | 110625.00 |
5 | 24751.24 | 123756.19 |
6 | 20968.97 | 125813.81 |
7 | 18275.25 | 127926.75 |
8 | 16249.43 | 129995.44 |
9 | 14675.02 | 132075.19 |
10 | 13412.18 | 134121.75 |
11 | 12387.99 | 136267.88 |
12 | 11518.83 | 138225.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110625.00 | 110625.00 |
2 | 55312.50 | 110625.00 |
3 | 36875.00 | 110625.00 |
4 | 27656.25 | 110625.00 |
5 | 24751.24 | 123756.19 |
6 | 20968.97 | 125813.81 |
7 | 18275.25 | 127926.75 |
8 | 16249.43 | 129995.44 |
9 | 14675.02 | 132075.19 |
10 | 13412.18 | 134121.75 |
11 | 12387.99 | 136267.88 |
12 | 11518.83 | 138225.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110625.00 | 110625.00 |
2 | 55312.50 | 110625.00 |
3 | 36875.00 | 110625.00 |
4 | 27656.25 | 110625.00 |
5 | 24751.24 | 123756.19 |
6 | 20968.97 | 125813.81 |
7 | 18276.83 | 127937.81 |
8 | 16254.96 | 130039.69 |
9 | 14678.71 | 132108.38 |
10 | 13415.49 | 134154.94 |
11 | 12390.00 | 136290.00 |
12 | 11518.83 | 138225.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110625.00 | 110625.00 |
2 | 55312.50 | 110625.00 |
3 | 36875.00 | 110625.00 |
4 | 27656.25 | 110625.00 |
5 | 24751.24 | 123756.19 |
6 | 20968.97 | 125813.81 |
7 | 18276.83 | 127937.81 |
8 | 16254.96 | 130039.69 |
9 | 14678.71 | 132108.38 |
10 | 13415.49 | 134154.94 |
11 | 12390.00 | 136290.00 |
12 | 11518.83 | 138225.94 |
Reviews
There are no reviews yet.