Hydro Home 100M
Orijinal fiyat: 102,500.00₺.71,250.00₺Şu andaki fiyat: 71,250.00₺.
Tuzlu su tankı ile birlikte tamamı tek muhafazada tekli su yumuşatıcı. Cihaz üç farklı yönde takılabilir/kurulabilir.
Teknik özellikler
Boyutlar* | 48 cm x 54 cm x 24 cm |
Kapasite tuzlu su tankı | 15 kg |
Reçine hacmi | 3 litre |
Akış Hızı (debi) | 1.500 litre/saat |
Description
Delta Yumuşatma Cihazlarının Simplex modeli olan ”Hydro home 100m” elektriğe ihtiyaç duymadan çalışmasının yanısıra sadece 3 Litrelik reçine kapasitesiyle saatte 1500 Litre suyu yumuşatma kapasitesine sahip kaliteli bir cihazdır.
Giriş ve çıkış sertlik ayarının yapılabilmesi ile evlerinizde istenilen sertliğe kadar suyunuzu yumuşatmanıza olanak sağlar.
15 DAKİKAlık rejenerasyon süresi boyunca sadece 18 litre su tüketimi ile diğer yumuşatma cihazlarına göre minimal seviyelerde su tüketimi vardır ve bu da su sarfiyatınızda büyük bir avantaj oluşturmaktadır.
Minimal boyutlara sahip olması nedeniyle istediğiniz yere rahatça koyabilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER Hydro home 100m Cihazı Özellikleri: • Elektriksiz çalışma özelliği • Reçine Hacmi : 3 Litre • Akış Hızı (Debi): 1.500 Litre/saat • Rejenerasyon Süresi : 15 dakika • Rejenerasyon Süresince Su Tüketimi: 18 Litre • Rejenerasyon Başına Tüketilen Tuz Miktarı : 0,3 kg ( 300 gr.) • Giriş-Çıkış sertlik ayarı mevcut. • Cihaz Ağırlığı : 12,8 kg • Kapasite : 150m³/ppm CaCO3
Cihaz Boyutları: • Yükseklik : 480 mm • Genişlik : 241 mm • Derinlik : 538 mm
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71257.13 | 71257.13 |
2 | 35625.00 | 71250.00 |
3 | 23750.00 | 71250.00 |
4 | 17812.50 | 71250.00 |
5 | 15941.48 | 79707.38 |
6 | 13505.44 | 81032.63 |
7 | 11767.45 | 82372.13 |
8 | 10463.06 | 83704.50 |
9 | 9447.75 | 85029.75 |
10 | 8636.93 | 86369.25 |
11 | 7972.88 | 87701.63 |
12 | 7418.91 | 89026.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71250.00 | 71250.00 |
2 | 35625.00 | 71250.00 |
3 | 23750.00 | 71250.00 |
4 | 17812.50 | 71250.00 |
5 | 15941.48 | 79707.38 |
6 | 13505.44 | 81032.63 |
7 | 11767.45 | 82372.13 |
8 | 10463.06 | 83704.50 |
9 | 9447.75 | 85029.75 |
10 | 8636.93 | 86369.25 |
11 | 7972.88 | 87701.63 |
12 | 7418.91 | 89026.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71250.00 | 71250.00 |
2 | 35625.00 | 71250.00 |
3 | 23750.00 | 71250.00 |
4 | 17812.50 | 71250.00 |
5 | 15941.48 | 79707.38 |
6 | 13505.44 | 81032.63 |
7 | 11767.45 | 82372.13 |
8 | 10463.06 | 83704.50 |
9 | 9449.33 | 85044.00 |
10 | 8638.35 | 86383.50 |
11 | 7974.82 | 87723.00 |
12 | 7418.91 | 89026.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71250.00 | 71250.00 |
2 | 35625.00 | 71250.00 |
3 | 23750.00 | 71250.00 |
4 | 17812.50 | 71250.00 |
5 | 15941.48 | 79707.38 |
6 | 13505.44 | 81032.63 |
7 | 11767.45 | 82372.13 |
8 | 10463.06 | 83704.50 |
9 | 9449.33 | 85044.00 |
10 | 8638.35 | 86383.50 |
11 | 7974.82 | 87723.00 |
12 | 7418.91 | 89026.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71250.00 | 71250.00 |
2 | 35625.00 | 71250.00 |
3 | 23750.00 | 71250.00 |
4 | 17812.50 | 71250.00 |
5 | 15941.48 | 79707.38 |
6 | 13505.44 | 81032.63 |
7 | 11770.50 | 82393.50 |
8 | 10465.74 | 83725.88 |
9 | 9451.71 | 85065.38 |
10 | 8638.35 | 86383.50 |
11 | 7978.70 | 87765.75 |
12 | 7418.91 | 89026.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71250.00 | 71250.00 |
2 | 35625.00 | 71250.00 |
3 | 23750.00 | 71250.00 |
4 | 17812.50 | 71250.00 |
5 | 15941.48 | 79707.38 |
6 | 13505.44 | 81032.63 |
7 | 11770.50 | 82393.50 |
8 | 10465.74 | 83725.88 |
9 | 9451.71 | 85065.38 |
10 | 8638.35 | 86383.50 |
11 | 7978.70 | 87765.75 |
12 | 7418.91 | 89026.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71250.00 | 71250.00 |
2 | 35625.00 | 71250.00 |
3 | 23750.00 | 71250.00 |
4 | 17812.50 | 71250.00 |
5 | 15941.48 | 79707.38 |
6 | 13505.44 | 81032.63 |
7 | 11771.52 | 82400.63 |
8 | 10469.30 | 83754.38 |
9 | 9454.08 | 85086.75 |
10 | 8640.49 | 86404.88 |
11 | 7980.00 | 87780.00 |
12 | 7418.91 | 89026.88 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 71250.00 | 71250.00 |
2 | 35625.00 | 71250.00 |
3 | 23750.00 | 71250.00 |
4 | 17812.50 | 71250.00 |
5 | 15941.48 | 79707.38 |
6 | 13505.44 | 81032.63 |
7 | 11771.52 | 82400.63 |
8 | 10469.30 | 83754.38 |
9 | 9454.08 | 85086.75 |
10 | 8640.49 | 86404.88 |
11 | 7980.00 | 87780.00 |
12 | 7418.91 | 89026.88 |
Reviews
There are no reviews yet.