Skip links

Hydro Home 100M

Hydro Home 100M

79,200.00

Tuzlu su tankı ile birlikte tamamı tek muhafazada tekli su yumuşatıcı. Cihaz üç farklı yönde takılabilir/kurulabilir.

Teknik özellikler

Boyutlar* 48 cm x 54 cm x 24 cm
Kapasite tuzlu su tankı 15 kg
Reçine hacmi 3 litre
Akış Hızı (debi) 1.500 litre/saat
* yükseklik x uzunluk x genişlik
Stok kodu: HYDROHOME100M Kategoriler: Availability: 3 adet stokta

Description

Delta Yumuşatma Cihazlarının Simplex modeli olan ”Hydro home 100m” elektriğe ihtiyaç duymadan çalışmasının yanısıra sadece 3 Litrelik reçine kapasitesiyle saatte 1500 Litre suyu yumuşatma kapasitesine sahip kaliteli bir cihazdır.

Giriş ve çıkış sertlik ayarının yapılabilmesi ile evlerinizde istenilen sertliğe kadar suyunuzu yumuşatmanıza olanak sağlar.

15 DAKİKAlık rejenerasyon süresi boyunca sadece 18 litre su tüketimi ile diğer yumuşatma cihazlarına göre minimal seviyelerde su tüketimi vardır ve bu da su sarfiyatınızda büyük bir avantaj oluşturmaktadır.

Minimal boyutlara sahip olması nedeniyle istediğiniz yere rahatça koyabilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER Hydro home 100m Cihazı Özellikleri: • Elektriksiz çalışma özelliği • Reçine Hacmi : 3 Litre • Akış Hızı (Debi): 1.500 Litre/saat • Rejenerasyon Süresi : 15 dakika • Rejenerasyon Süresince Su Tüketimi: 18 Litre • Rejenerasyon Başına Tüketilen Tuz Miktarı : 0,3 kg ( 300 gr.) • Giriş-Çıkış sertlik ayarı mevcut. • Cihaz Ağırlığı : 12,8 kg • Kapasite : 150m³/ppm CaCO3

Cihaz Boyutları: • Yükseklik : 480 mm • Genişlik : 241 mm • Derinlik : 538 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 79200.00 79200.00
2 39600.00 79200.00
3 26400.00 79200.00
4 19800.00 79200.00
5 15840.00 79200.00
6 13200.00 79200.00
7 12169.65 85187.52
8 10736.55 85892.40
9 9621.04 86589.36
10 8730.22 87302.16
11 8000.64 88007.04
12 7392.66 88711.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 79200.00 79200.00
2 39600.00 79200.00
3 26400.00 79200.00
4 19800.00 79200.00
5 15840.00 79200.00
6 13200.00 79200.00
7 12169.65 85187.52
8 10736.55 85892.40
9 9621.04 86589.36
10 8730.22 87302.16
11 8000.64 88007.04
12 7392.66 88711.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 79200.00 79200.00
2 39600.00 79200.00
3 26400.00 79200.00
4 19800.00 79200.00
5 15840.00 79200.00
6 13200.00 79200.00
7 12169.65 85187.52
8 10736.55 85892.40
9 9621.04 86589.36
10 8730.22 87302.16
11 8000.64 88007.04
12 7392.66 88711.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 79200.00 79200.00
2 39600.00 79200.00
3 26400.00 79200.00
4 19800.00 79200.00
5 15840.00 79200.00
6 13200.00 79200.00
7 12169.65 85187.52
8 10733.58 85868.64
9 9623.68 86613.12
10 8730.22 87302.16
11 8000.64 88007.04
12 7391.34 88696.08
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 79200.00 79200.00
2 39600.00 79200.00
3 26400.00 79200.00
4 19800.00 79200.00
5 15840.00 79200.00
6 13200.00 79200.00
7 12169.65 85187.52
8 10736.55 85892.40
9 9621.04 86589.36
10 8730.22 87302.16
11 8000.64 88007.04
12 7392.66 88711.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 79200.00 79200.00
2 39600.00 79200.00
3 26400.00 79200.00
4 19800.00 79200.00
5 15840.00 79200.00
6 13200.00 79200.00
7 12169.65 85187.52
8 10736.55 85892.40
9 9621.04 86589.36
10 8730.22 87302.16
11 8000.64 88007.04
12 7392.66 88711.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 79200.00 79200.00
2 39600.00 79200.00
3 26400.00 79200.00
4 19800.00 79200.00
5 15840.00 79200.00
6 13200.00 79200.00
7 12169.65 85187.52
8 10736.55 85892.40
9 9621.04 86589.36
10 8730.22 87302.16
11 8000.64 88007.04
12 7392.66 88711.92
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 79200.00 79200.00
2 39600.00 79200.00
3 26400.00 79200.00
4 19800.00 79200.00
5 15840.00 79200.00
6 13200.00 79200.00
7 12169.65 85187.52
8 10734.57 85876.56
9 9621.04 86589.36
10 8730.22 87302.16
11 8000.64 88007.04
12 7392.66 88711.92

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Bu web sitesi deneyiminizi iyileştirmek içi çerezleri kullanır.
Anasayfa
Hesap
0
Ara