Skip links

Eurolife Water Su Arıtma Cihazı

Eurolife Water Su Arıtma Cihazı

15,700.00

Stok kodu: EurolifeWaterSuArıtmaCihazı Kategoriler: Availability: 10 adet stokta

Description

    • Diğer Özellikleri
      • Sediment Filtre

      5 micron GE sediment filtreden geçerilerek temizlenir

      • Granül Aktif Karbon Filtre

      Matrix KX CT02 Blok Karbon Filtre tortulardan arıtılmış suyun 3.aşamadaki Blok Karbon Filtre ile birlikte sudaki klor, renk, tat vekoku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır Opsiyonel olarak PentekGAC10 KarbonFiltre kullanılabilir

      • Blok Aktif Karbon Filtre

      Matrix KX CT02 Blok Karbon Filtre 2. aşamada bulunan Granül Aktif Karbon Filtre ile birlikle sudaki organik maddeyi ve serbest kloru alırken suyu tat koku ve renk bakımından iyileştirir.

      • Membran Filtre

      GE Osmonics Desal Membran Filtre ile sudaki mikro biyolojik ve kimyasal arıtımı gerçekleştirir.

      • Depolama Tankı

      NSF onaylı Amtrol tank arıtılmış suyu depolamak için kullanılır.

      • İnline Karbon Filtre

      Pentek İnline Karbon Filtre hindistan cevizi kabuğundan imal edilmiş olup suyunuzun son kez kokusunu ve tadını düzenler.
      Eurolife Water:İnsan vücudunun 4/3 sudan oluşmaktadır. Ham maddemiz olan su yaşam kaynağımızdır. Günümüzde gerek çevresel faktörler gerekse şehirleşmenin getirdiği yeni yaşam koşullarından dolayı içme suyumuzun kaliteli olmadığını biliyoruz. Peki yaşamımızı devam etmemizi sağlayan havadan sonra en önemli hayat kaynağımız olan suyun temizliğini nasıl sağlayabiliriz. Yapı taşımızı oluşturan ve içmeye mecbur olduğumuz su temiz mi? Bu temizliği sağlamak için Eurolife Water Ters Ozmoz arıtma sistemi size aradığınız damıtılmış, içimi yumuşak, kaliteli suyu sunmaktadır.
      Tank Özellikleri: Su tankları sertifikalı INOX 304 malzemeden İmaldir. Bu tankların sadece paslanmaz çelik olmasından öte, işletme talimatlarına uygunluğu, tankların içerisinde Fekal kolilrom üniteleri üremediği raporlarla kanıtlanmıştır WQA ( Su Kalitesi Derneği ) su arıtma sektöründe en yüksek dürüstlük, bütünlük, eşitlik ve profesyonellik standartlarının geliştirilmesi ve en zorlu ürün testlerinin uygulanmasına adamış bir organizasyondur. WQA, 70′ den fazla ülkede 2.400’den fazla üye şirketi temsil etmektedir. Goldline Su Arıtma Sistemi WQA’nını Altın Mühürüne Sahiptir WQA, tüketicilerin yüksek kaliteli su arıtma ürünlerini seçmelerine yardımcı olmak amacıyla Altın Mühür programını geliştirmiştir.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15700.00 15700.00
2 7850.00 15700.00
3 5233.33 15700.00
4 3925.00 15700.00
5 3140.00 15700.00
6 2616.67 15700.00
7 2412.42 16886.92
8 2128.33 17026.65
9 1907.20 17164.81
10 1730.61 17306.11
11 1585.99 17445.84
12 1465.46 17585.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15700.00 15700.00
2 7850.00 15700.00
3 5233.33 15700.00
4 3925.00 15700.00
5 3140.00 15700.00
6 2616.67 15700.00
7 2412.42 16886.92
8 2128.33 17026.65
9 1907.20 17164.81
10 1730.61 17306.11
11 1585.99 17445.84
12 1465.46 17585.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15700.00 15700.00
2 7850.00 15700.00
3 5233.33 15700.00
4 3925.00 15700.00
5 3140.00 15700.00
6 2616.67 15700.00
7 2412.42 16886.92
8 2128.33 17026.65
9 1907.20 17164.81
10 1730.61 17306.11
11 1585.99 17445.84
12 1465.46 17585.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15700.00 15700.00
2 7850.00 15700.00
3 5233.33 15700.00
4 3925.00 15700.00
5 3140.00 15700.00
6 2616.67 15700.00
7 2412.42 16886.92
8 2127.74 17021.94
9 1907.72 17169.52
10 1730.61 17306.11
11 1585.99 17445.84
12 1465.20 17582.43
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15700.00 15700.00
2 7850.00 15700.00
3 5233.33 15700.00
4 3925.00 15700.00
5 3140.00 15700.00
6 2616.67 15700.00
7 2412.42 16886.92
8 2128.33 17026.65
9 1907.20 17164.81
10 1730.61 17306.11
11 1585.99 17445.84
12 1465.46 17585.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15700.00 15700.00
2 7850.00 15700.00
3 5233.33 15700.00
4 3925.00 15700.00
5 3140.00 15700.00
6 2616.67 15700.00
7 2412.42 16886.92
8 2128.33 17026.65
9 1907.20 17164.81
10 1730.61 17306.11
11 1585.99 17445.84
12 1465.46 17585.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15700.00 15700.00
2 7850.00 15700.00
3 5233.33 15700.00
4 3925.00 15700.00
5 3140.00 15700.00
6 2616.67 15700.00
7 2412.42 16886.92
8 2128.33 17026.65
9 1907.20 17164.81
10 1730.61 17306.11
11 1585.99 17445.84
12 1465.46 17585.57
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 15700.00 15700.00
2 7850.00 15700.00
3 5233.33 15700.00
4 3925.00 15700.00
5 3140.00 15700.00
6 2616.67 15700.00
7 2412.42 16886.92
8 2127.94 17023.51
9 1907.20 17164.81
10 1730.61 17306.11
11 1585.99 17445.84
12 1465.46 17585.57

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Bu web sitesi deneyiminizi iyileştirmek içi çerezleri kullanır.
Anasayfa
Hesap
0
Ara