Description
Inline 5 Mikron Spun (Sediment)
Inline GAC Karbon Filtre
Inline CTO Karbon Filtre
75 GPD Membran
Inline Alkali Post Karbon Filtre
2.2 Galon Paslanmaz Metal Tank
Lüks Musluk (NSF ve FDA Onaylı)
Basınç Düşürücü
1. SEDİMENT TORTU FİLTRESİ
Bez filtre, elyaf filtre, ilk filtre gibi adlar verilen Sediment Filtre ilk girişte kullanılarak suyun içinde gözle görülür veya görülmez olan tortunu tutulmasını sağlar. Bunun gayesi suyu temizlemekten cok Membran filtrenin korunmasını sağlamak, uzun ömürlü olmasını sağlamaktır. Zaten membran filtre her halükarda Sediment Filtrenin yapacağı işi üstlenecektir, yapacaktır. Ama sediment filtre ile üzerindeki yük hafifler ve daha iyi iş görüp, daha uzun zaman görevini yerine getirmesi sağlanır. Sularda bulunan çözünmemiş askıda katı maddelerin (tortu, kum, çamur v.s.) oluşturduğu kirliliğe bulanıklık denir. Askıda katı maddelerin oluşturduğu kirliliği giderme, filtrasyon işlemi ile yapılmaktadır. Bu filtre suyunuzda bulunabilecek Partiküller, Kir, Tortu, Kum arıtımı için kullanılacaktır.
2. GRANÜL AKTİF KARBON FİLTRE
Karbon filtre suda ki kötü koku ve klor için kullanılmaktadır. Klorlu sularda özellikler çok etkili olan Karbon Filtrenin sistemde kullanılmasını asıl amacı Membran Filtreyi korumaktır. Membran filtre her halükarda Karbon Filtrenin yaptıklarını yapacaktır. Ama karbonun bunu yapması Membran filtrenin ömrünü uzatıp daha da sağlıklı çalışmasını sağlar.Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Bu aktif granül karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır ve klorin, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır. Opsiyonel olarak Granül Aktif Karbon Filtre kullanılabilir.
3. BLOK KARBON FİLTRE
Karbon filtre suda ki kötü koku ve klor için kullanılmaktadır. Klorlu sularda özellikler çok etkili olan Karbon Filtrenin sistemde kullanılmasını asıl amacı Membran Filtreyi korumaktır. Membran filtre her halükarda Karbon Filtrenin yaptıklarını yapacaktır. Ama karbonun bunu yapması Membran filtrenin ömrünü uzatıp daha da sağlıklı çalışmasını sağlar.Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır. Bu aktif granül karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır ve klorin, koku, organik kirleticiler, böcek ilaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.
4. MEMBRAN FİLTRE
Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) arıtma sistemindeki ana filtredir. NASA tarafından uzay araştırmalarında geliştirilen Reverse Osmosi arıtma sisteminin temeli olan Membra Filtre suyu saflığa yakın bir hale getirir. Suyu %90 – 95 arasında arıtarak, mikrop, bakteri vb. zararlı maddelerden arındırır.
Ozmoz farklı iyon değişimlerine sahip olan ve aralarında bir yarı geçirgen membran bulunan iki çözeltinin ozmotik basınç vasıtasıyla iyon derişimlerinin eşitlenmesi olayıdır. Hassas membran Filtre Ters Osmos yöntemiyle ozmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulandığında yarı geçirgen olan ve içinde 5 Angostrom boyutunda delikler bulunan membran sadece saf suyu geçirirken bakterileri, pirojenler, organik maddeler, askıda katı maddeler, erimiş tuzlar, nitrit, alüminyum ve ağır metalleri tutar.
5. POST KARBON ALKALİN FİLTRE (pH Stabilizer)
10″ İnline Eurolife Water pH Stabilizer Eurolife Water Filtre Kartuşu, Hindistan cevizi kabuğu ve granül aktif karbon (GAC) ile tasarlanmıştır. Bu filtre, suyun içerisindeki hidrojen ve hidrosit iyonlarının miktarını dengeleyerek asidite ve alkaliniteyi ayarlar. Ayrıca kötü tat, klor ve kokuyu azaltır, böylece daha lezzetli kahve, çay ve diğer içecekler elde edilir. Demlenerek yumuşak, asidik veya düşük pH suyunun re-mineralizasyonuyla suyun pH seviyesini yükseltir ve asidik suda çözünen doğal bir mineral olan kalsit aracılığıyla suyun ideal pH aralığı olan 7,5-8.5’e sabitler. Bu teknoloji, Eurolife Water Su Arıtma Teknolojileri güvencesiyle sunulmaktadır, suyun içeriğindeki asit-baz dengesini sağlayarak sağlıklı ve lezzetli içme suyu elde etmenize olanak tanır.
6. DEPOLAMA TANKI
Dünyaca kalitesi kanıtlanmış olan ürün 8 Litre NSF Onaylı Paslanmaz Çelik Su Tankı
Litre Kapasitesi: 8 Litre 2,2 Gallon
Bağlantı Ölçüleri: 1/4″
Balon Hava Birimi: 7 PSI
Renk : Beyaz
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12501.25 | 12501.25 |
2 | 6250.00 | 12500.00 |
3 | 4166.67 | 12500.00 |
4 | 3125.00 | 12500.00 |
5 | 2796.75 | 13983.75 |
6 | 2369.38 | 14216.25 |
7 | 2064.46 | 14451.25 |
8 | 1835.63 | 14685.00 |
9 | 1657.50 | 14917.50 |
10 | 1515.25 | 15152.50 |
11 | 1398.75 | 15386.25 |
12 | 1301.56 | 15618.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12500.00 | 12500.00 |
2 | 6250.00 | 12500.00 |
3 | 4166.67 | 12500.00 |
4 | 3125.00 | 12500.00 |
5 | 2796.75 | 13983.75 |
6 | 2369.38 | 14216.25 |
7 | 2064.46 | 14451.25 |
8 | 1835.63 | 14685.00 |
9 | 1657.50 | 14917.50 |
10 | 1515.25 | 15152.50 |
11 | 1398.75 | 15386.25 |
12 | 1301.56 | 15618.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12500.00 | 12500.00 |
2 | 6250.00 | 12500.00 |
3 | 4166.67 | 12500.00 |
4 | 3125.00 | 12500.00 |
5 | 2796.75 | 13983.75 |
6 | 2369.38 | 14216.25 |
7 | 2064.46 | 14451.25 |
8 | 1835.63 | 14685.00 |
9 | 1657.78 | 14920.00 |
10 | 1515.50 | 15155.00 |
11 | 1399.09 | 15390.00 |
12 | 1301.56 | 15618.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12500.00 | 12500.00 |
2 | 6250.00 | 12500.00 |
3 | 4166.67 | 12500.00 |
4 | 3125.00 | 12500.00 |
5 | 2796.75 | 13983.75 |
6 | 2369.38 | 14216.25 |
7 | 2064.46 | 14451.25 |
8 | 1835.63 | 14685.00 |
9 | 1657.78 | 14920.00 |
10 | 1515.50 | 15155.00 |
11 | 1399.09 | 15390.00 |
12 | 1301.56 | 15618.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12500.00 | 12500.00 |
2 | 6250.00 | 12500.00 |
3 | 4166.67 | 12500.00 |
4 | 3125.00 | 12500.00 |
5 | 2796.75 | 13983.75 |
6 | 2369.38 | 14216.25 |
7 | 2065.00 | 14455.00 |
8 | 1836.09 | 14688.75 |
9 | 1658.19 | 14923.75 |
10 | 1515.50 | 15155.00 |
11 | 1399.77 | 15397.50 |
12 | 1301.56 | 15618.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12500.00 | 12500.00 |
2 | 6250.00 | 12500.00 |
3 | 4166.67 | 12500.00 |
4 | 3125.00 | 12500.00 |
5 | 2796.75 | 13983.75 |
6 | 2369.38 | 14216.25 |
7 | 2065.00 | 14455.00 |
8 | 1836.09 | 14688.75 |
9 | 1658.19 | 14923.75 |
10 | 1515.50 | 15155.00 |
11 | 1399.77 | 15397.50 |
12 | 1301.56 | 15618.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12500.00 | 12500.00 |
2 | 6250.00 | 12500.00 |
3 | 4166.67 | 12500.00 |
4 | 3125.00 | 12500.00 |
5 | 2796.75 | 13983.75 |
6 | 2369.38 | 14216.25 |
7 | 2065.18 | 14456.25 |
8 | 1836.72 | 14693.75 |
9 | 1658.61 | 14927.50 |
10 | 1515.88 | 15158.75 |
11 | 1400.00 | 15400.00 |
12 | 1301.56 | 15618.75 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 12500.00 | 12500.00 |
2 | 6250.00 | 12500.00 |
3 | 4166.67 | 12500.00 |
4 | 3125.00 | 12500.00 |
5 | 2796.75 | 13983.75 |
6 | 2369.38 | 14216.25 |
7 | 2065.18 | 14456.25 |
8 | 1836.72 | 14693.75 |
9 | 1658.61 | 14927.50 |
10 | 1515.88 | 15158.75 |
11 | 1400.00 | 15400.00 |
12 | 1301.56 | 15618.75 |
Reviews
There are no reviews yet.