Skip links

Goldline RO Su Arıtma

Goldline RO Su Arıtma

32,500.00

Stok kodu: GoldlineROSuArıtma Kategoriler: Availability: 10 adet stokta

Description

    • Goldline Ro Reverse Osmosis: GOLDLINE RO Reverse Osmosis (Ters Ozmoz) Amerika’da üretilmiş olum tüm parçaları, filtreleri ve tankı water quality altın mührüne sahip cihazdır. NSF onaylı, günümüzün en kaliteli içme suyu cihazlarındandır.
      Sağlıklı yaşam için temiz su tüketmek gerekmektedir. Yaşam kaynağımız olan suyun kalitesi bizim yaşam kalitemizi de belirlemektedir. Eurolife Water su teknolojileri olarak biz, tamamen amerikan yapımı olan vidasından, filtresine kaliteden ödün vermeyen Goldline Reverse osmosis su arıtma sistemlerini gururla sunuyoruz. NSF Belgisi, National Science Foundation (Ulusal Bilim Kurumu) Uluslar arası geçerliliği olan NSF Sertifikası ( National Sanitary Foundation—Uluslar arası Sağlık Kuruluşu ) ile belgelenmiştir. NSF Belgesi, kullanıcı ve gıda denetleyicilerine , güvenliği açısından uygun olduğunu garanti eder.
      .
      Ph değeri açısından yeksek kalitede stabilizasyon sağlayan Amerikan filtre sistemlerimiz arge ekibimizin uzun test süreçleri ve teknolojinin en son imkanları ile üretilmişlerdir.Goldline TeknolojisiGoldline içme suyu sistemleri, içme suyunda, yemeklerde ve sıcak soğuk içeceklerinizde en kaliteli suyu elde edebilmeniz için üretilmiştir ve (WATER OUALITY) Dünya Su Kalitesi Birliği ALTIN MÜHÜRÜNE’ sahiptir.DescriptionGoldline ile içeceklerinizin tadını alabileceksiniz

      İçeceklerinizdeki lezzetin artması, çay ve kahvelerinizdeki gerçek lezzeti almanız için, kaliteli su kullanmanız şarttır. Goldline içeceklerinizdeki lezzeti sağlayacak, suda bulunan sağlığa zararlı maddelerin ayrıştırılmasında ve suyunuzun arıtılmasında maksimum sonuç verecektir. Şebeke suyunuzun arıtma sonrasındaki lezzetine inanamayacaksınız.

      Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Su

      Günde 60-150 lt arası arıtılmış ve her zaman aynı kalitede su temin eden rezerv tankı sayesinde 8-10 lt su alma imkanı sağlayan Goldline, 0,0009 micron membran filtresi sayesinde hem kimyasal hemde micro biyolojik arıtım gerçekleştirir. 5 ayrı filtrasyon işlemi gerçekleştirerek damak zevkinize uygun su kullanmanızı sağlar. Sebze meyve yıkarken, yemek yaparken, çay demlerken ve su içerken her zaman güvenilir su kullanırsınız.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 32500.00 32500.00
2 16250.00 32500.00
3 10833.33 32500.00
4 8125.00 32500.00
5 6500.00 32500.00
6 5416.67 32500.00
7 4993.86 34957.00
8 4405.78 35246.25
9 3948.03 35532.25
10 3582.48 35824.75
11 3283.09 36114.00
12 3033.60 36403.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 32500.00 32500.00
2 16250.00 32500.00
3 10833.33 32500.00
4 8125.00 32500.00
5 6500.00 32500.00
6 5416.67 32500.00
7 4993.86 34957.00
8 4405.78 35246.25
9 3948.03 35532.25
10 3582.48 35824.75
11 3283.09 36114.00
12 3033.60 36403.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 32500.00 32500.00
2 16250.00 32500.00
3 10833.33 32500.00
4 8125.00 32500.00
5 6500.00 32500.00
6 5416.67 32500.00
7 4993.86 34957.00
8 4405.78 35246.25
9 3948.03 35532.25
10 3582.48 35824.75
11 3283.09 36114.00
12 3033.60 36403.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 32500.00 32500.00
2 16250.00 32500.00
3 10833.33 32500.00
4 8125.00 32500.00
5 6500.00 32500.00
6 5416.67 32500.00
7 4993.86 34957.00
8 4404.56 35236.50
9 3949.11 35542.00
10 3582.48 35824.75
11 3283.09 36114.00
12 3033.06 36396.75
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 32500.00 32500.00
2 16250.00 32500.00
3 10833.33 32500.00
4 8125.00 32500.00
5 6500.00 32500.00
6 5416.67 32500.00
7 4993.86 34957.00
8 4405.78 35246.25
9 3948.03 35532.25
10 3582.48 35824.75
11 3283.09 36114.00
12 3033.60 36403.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 32500.00 32500.00
2 16250.00 32500.00
3 10833.33 32500.00
4 8125.00 32500.00
5 6500.00 32500.00
6 5416.67 32500.00
7 4993.86 34957.00
8 4405.78 35246.25
9 3948.03 35532.25
10 3582.48 35824.75
11 3283.09 36114.00
12 3033.60 36403.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 32500.00 32500.00
2 16250.00 32500.00
3 10833.33 32500.00
4 8125.00 32500.00
5 6500.00 32500.00
6 5416.67 32500.00
7 4993.86 34957.00
8 4405.78 35246.25
9 3948.03 35532.25
10 3582.48 35824.75
11 3283.09 36114.00
12 3033.60 36403.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 32500.00 32500.00
2 16250.00 32500.00
3 10833.33 32500.00
4 8125.00 32500.00
5 6500.00 32500.00
6 5416.67 32500.00
7 4993.86 34957.00
8 4404.97 35239.75
9 3948.03 35532.25
10 3582.48 35824.75
11 3283.09 36114.00
12 3033.60 36403.25

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
Bu web sitesi deneyiminizi iyileştirmek içi çerezleri kullanır.
Anasayfa
Hesap
0
Ara